Keysight N9915A FieldFox Analyseur Vectoriel de Réseau Microonde Portatif
Keysight N9915A FieldFox Handheld Microwave Vector Network Analyzer
Le Keysight FieldFox N9915A est un analyseur microonde portatif léger combinant l'analyse de câble et d'antenne avec des capacités d'analyse vectorielle de réseau jusqu'à 9 GHz.
Détails du produit
| Modèle | N9915A |
| Fabricant | Keysight |
| Catégorie | Analyseurs de câbles et d'antennes |
| Disponibilité | Sur commande |
Description
Aperçu
Le Keysight FieldFox N9915A est un analyseur microonde portatif léger combinant l'analyse de câble et d'antenne, l'analyse de spectre et l'analyse de réseau dans un seul instrument intégré. Fonctionnant de 30 kHz à 9 GHz pour les mesures de CAT et VNA et de 5 kHz à 9 GHz pour l'analyse de spectre, il offre des mesures de qualité Keysight dans un paquet portable de 6,6 lb (3,0 kg) conçu pour la maintenance sur le terrain et le dépannage.
Caractéristiques Clés
- Fréquence maximale de 9 GHz pour l'analyse CAT, VNA et spectre
- Analyseur de câble et d'antenne standard avec analyseur vectoriel de réseau et analyseur de spectre optionnels
- Mesure simultanée de tous les quatre paramètres S
- Mesures de câble Distance-to-Fault (DTF) et Time-Domain Reflectometry (TDR) en un seul balayage
- Analyseur de spectre avec précision de mesure ±0,5 dB sans préchauffage
- Plage dynamique du système de 100 dB pour des mesures précises
- Étalonnage QuickCal pour une opération simplifiée
- Capacités optionnelles : mètre de puissance, voltmètre vectoriel, analyseur d'interférence, source CC, récepteur GPS et commande à distance
- Analyseur combiné le plus léger à 6,6 lb (3,0 kg)
Applications
- Test de câble et d'antenne, caractérisation et dépannage
- Maintenance sur le terrain et dépannage RF approfondi
- Analyse de réseau microonde et caractérisation de dispositifs
- Surveillance du spectre et détection d'interférences
- Mesures de puissance RF et analyse de transmission
- Mesures d'intensité de champ
Caractéristiques techniques
| Maximum Frequency | 9 GHz |
| Minimum Frequency | 30 kHz |
| SA Start Frequency | 5 kHz |
| System Dynamic Range | 100 dB |
| Best Speed at 1001 Point, 1 Sweep | 432 us/pt |
| Output Power | -1 dBm |
| Trace Noise | 0.004 dB |
| Number of Built-In Ports | 2 ports |
| Instrument Type | Combination Analyzer |
| Cable and Antenna Analyzer | Yes - Standard |
| Spectrum Analyzer | Yes - Optional |
| Vector Network Analyzer | Yes - Optional |
| Additional CAT/VNA Based Features | Vector Voltmeter Mixed-Mode S-Parameters DTF/TDR Cable Measurements |
| Additional SA Based Features | Built-In Power Meter Extended Range Transmission Analysis (ERTA) Real-Time Spectrum Analysis Noise Figure Measurements Over-The-Air Measurements |
| System Features | Built-In DC Source GPS Receiver - Internal Only Remote Control Capability |
| Power Measurement Using USB Sensor | CW or Swept-Frequency Frequency-Offset RF Pulse Test with Peak Sensor |
| Standard Attenuator Range | 30 dB |
| Standard Attenuator Step | 5 dB |
| DANL @1 GHz | -155 dBm |
| Maximum Analysis Bandwidth | 10 MHz |
| Phase Noise @1 GHz (1 MHz offset) | -113 dBc/Hz |
| Phase Noise @1 GHz (10 kHz offset) | -111 dBc/Hz |
| Phase Noise @1 GHz (30 kHz offset) | -108 dBc/Hz |
| Spur Free Dynamic Range | > 105 dB |
| TOI @1 GHz (3rd Order Intercept) | +15 dBm |
| Applications Available | Yes |
| Maximum Real-Time Bandwidth | 10 MHz |
| Bandwidth Options | 10 MHz (standard) |
| Performance Level | ◆◆◆◇◇◇ |
| Applications-Cellular | 89600 VSA Software Over-The-Air LTE FDD and 5GTF |
| Applications-Digital Video | 89600 VSA Software |
| Applications-General Purpose | AM/FM Tune and Listen Cable and Antenna Analysis Field Strength Measurement SCPI Code Compatibility Spectrogram Stimulus Response |
| Applications-Wireless Connectivity | 89600 VSA Software |
| Maximum Frequency | Combination Models (CAT + VNA + SA) Combination Models (CAT + VNA + SA) VNA ModelsVNA ModelsSA Models |
| 9 GHz | N9915AN9925AN9935A |
| N9915A | 9 GHz FieldFox microwave analyzer30 kHz to 9 GHz100 kHz to 9 GHzType-N (f) |
Demander un devis
Keysight N9915A FieldFox Analyseur Vectoriel de Réseau Microonde Portatif