Calibrateur numérique portable Meriam ZLP2000I-10 Meri-Cal
Meriam ZLP2000I-10 Meri-Cal Digital Calibrator
Demander un devis
Le manomètre numérique portable et calibrateur Meriam ZLP2000I-10 Meri-Cal offre une précision de ±0,1%, une plage 0-2000" H2O, et une alimentation par batterie NiCad.
Détails du produit
| Modèle | ZLP2000I-10 |
| Fabricant | Meriam |
| Catégorie | Instruments d'Étalonnage |
| Disponibilité | Sur commande |
Description
Aperçu
Le manomètre numérique portable et calibrateur Meriam ZLP2000I-10 Meri-Cal est conçu pour les mesures de pression et de pression différentielle sur le terrain. Il combine une précision de qualité laboratoire avec une conception robuste, offrant une solution rentable pour les mesures sur le terrain et l'étalonnage d'équipements.
Caractéristiques principales
- Précision de ±0,1% de la lecture
- Plage de pression 0-2000" H₂O
- Capteur de pression manométrique à port unique
- Compensation de température complète de -4°F à 104°F
- Alimenté par batterie NiCad pour la portabilité
- Huit unités d'ingénierie sélectionnables pour des mesures flexibles
- Affichage simultané de la pression et de la sortie du transducteur/transmetteur
- Mesure tension/courant : ±30 mA/Vdc
Applications
- Étalonnage des transducteurs de pression et des transmetteurs
- Mesure de pression sur le terrain et diagnostics
- Lectures de manomètre en différentes unités d'ingénierie
Caractéristiques techniques
| Series | 35EE Series |
| Accuracy | Pressure: ± 0.1% of reading, ± 1 count, Voltage/Current: ± 0.1% of reading, ± 2 counts. Optional ± 0.05% of reading, ±1 count on pressure sensors. Accuracy includes the combined effects of linearity, hysteresis, repeatability and temperature over the cali |
| DC Current | 0 to 30 mAdc |
| DC Voltage | 0 to 30 Vdc |
| Dimensions | 4 x 7.5 x 1.9 in. |
| Display | 8 digit (4 pressure or DP and 4 voltage or current) LCD type with .3" high (7.6 mm) digits. |
| Includes | (1) ZDP2000I-10 0 to 2000 inches H2O, (1) ZA34386 Calibration fitting, (1) ZB34686 961P Hand pump, (1) ZA900529-00004 Test Lead Kit, (1) ZB900615-00004 AC Charger, (1) ZA34491 Carrying Case and NIST Calibration Certificate |
| Media Type | Non-isolated sensor for clean, dry, non-corrosive gases. |
| Operating Temperature | -6.7 to 50°C |
| Power | NI-CAD Rechargeable, Minimum of 40 Hrs @ 70°F (21°C); 20 Hrs @ -20°F (-29°C) |
| Product Type | Digital Calibrators |
| Resolution | Auto-ranging for optimal accuracy and resolution of the display for both pressure and electrical inputs. |
| Storage Temperature | -40 to 60°C |
Demander un devis
Calibrateur numérique portable Meriam ZLP2000I-10 Meri-Cal
Réponse sous 24 heures
Sans engagement
Communication directe