Fluke Calibration 9144-C Puits de Métrologie de Terrain
Fluke Calibration 9144-C Field Metrology Well
Le Fluke Calibration 9144-C est un puits de métrologie de terrain portable offrant une plage de température de 50-660°C avec une précision ±0.35°C et une excellente stabilité pour l'étalonnage de thermocouple et de RTD sans électronique de processus...
Détails du produit
| Modèle | 9144-C |
| Fabricant | Fluke Calibration |
| Catégorie | Calibrateurs à Bloc Sec |
| Disponibilité | Sur commande |
Description
Aperçu
Le Fluke Calibration 9144-C est un puits de métrologie de terrain portable qui fournit des capacités d'étalonnage de température à bloc sec haute performance dans un package compact. Conçu pour les techniciens nécessitant des mesures de température précises sans électronique de processus, cet instrument offre une performance métrologique excellente avec une stabilisation rapide de la température pour des étalonnages sur le terrain efficaces.
Caractéristiques principales
- Plage de température : 50°C à 660°C (122°F à 1220°F)
- Précision d'affichage : ±0.35°C à 50°C, ±0.35°C à 420°C, ±0.5°C à 660°C
- Stabilité : ±0.03°C à 50°C, ±0.05°C à 420°C, ±0.05°C à 660°C
- Uniformité radiale : ±0.02°C à 50°C, ±0.05°C à 420°C, ±0.10°C à 660°C
- Uniformité axiale à 40 mm : ±0.05°C à 50°C, ±0.35°C à 420°C, ±0.5°C à 660°C
- Profondeur d'immersion : 150 mm (5.9 in)
- Temps de chauffage : 15 minutes de 50°C à 660°C
- Grand écran LCD sélectionnable en °C ou °F
- Indicateur de stabilité visuel et sonore
- Insert C avec six trous de 0.25 pouce pour étalonnages par comparaison
Applications
- Étalonnage et vérification de thermocouples
- Étalonnage de RTD et de PRT
- Étalonnage de boucles de transmetteur
- Étalonnage par comparaison utilisant plusieurs sondes
- Vérification de thermomètres industriels
- Test de capteurs de température dans les environnements sur le terrain
Accessoires inclus
- Insert C (six trous de 0.25 pouce)
- Câble série RS-232
- Logiciel de contrôle 9930 Interface-it
Caractéristiques techniques
| Temperature Range | 50°C to 660°C (122°F to 1220°F) |
| Display Accuracy | ±0.35°C at 50°C; ±0.35°C at 420°C; ±0.5°C at 660°C |
| Stability | ±0.03°C at 50°C; ±0.05°C at 420°C; ±0.05°C at 660°C |
| Radial Uniformity | ±0.02°C at 50°C; ±0.05°C at 420°C; ±0.10°C at 660°C |
| Axial Uniformity | ±0.05°C at 50°C; ±0.35°C at 420°C; ±0.5°C at 660°C |
| Loading Effect | ±0.015°C at 50°C; ±0.025°C at 420°C; ±0.035°C at 660°C |
| Hysteresis | 0.1°C |
| Immersion Depth | 150 mm (5.9 in) |
| Insert OD | 24.4 mm (0.96 in) |
| Heating Time | 15 minutes from 50°C to 660°C |
| Cooling Time | 35 minutes from 660°C to 50°C; 25 minutes from 660°C to 100°C |
| Resolution | 0.01°C |
| Display | LCD, °C or °F user-selectable |
| Size | 290 mm × 185 mm × 295 mm (11.4 × 7.3 × 11.6 in) |
| Weight | 7.7 kg (17 lbs) |
| Operating Temperature | 0°C to 50°C |
| Operating Humidity | 0% to 90% RH (non-condensing) |
Demander un devis
Fluke Calibration 9144-C Puits de Métrologie de Terrain