Microprobe AEMC K100 CC/CA
AEMC K100 DC/AC MicroProbe
Demander un devis
La microprobe AEMC K100 mesure les courants CC/CA à partir de 100µA avec une sortie mV proportionnelle pour les lectures directes sur les multimètres numériques et les oscilloscopes.
Détails du produit
| Modèle | K100 |
| Fabricant | AEMC |
| Catégorie | Multimètres et DMM |
| Disponibilité | Sur commande |
Description
Présentation
La microprobe AEMC K100 est une sonde compacte CC/CA conçue pour mesurer des niveaux de courant extrêmement faibles sur des multimètres numériques et des oscilloscopes. Avec une conception sans contact avec pince et une sortie mV proportionnelle, elle permet des mesures directes sans nécessiter de changement de plage ou de mode.
Caractéristiques principales
- Mesure les courants CC de très faible niveau à partir de 100µA
- Signal de sortie proportionnel pour le courant total (CC + CA)
- Taille ultra-compacte avec commodité de pince sans contact
- Aucun changement de plage ou de mode requis
- Fonctionnement simple avec connecteurs banane standard
- Sortie à faible bruit (moins de 100µV CC à 3kHz)
- Indicateurs LED doubles pour surcharge (rouge) et état d'alimentation (vert)
- Signal de sortie : 1mV/mA pour les lectures directes sur DMM ou oscilloscope
Applications
- Mesures de circuits CC/CA à faible courant
- Analyse de forme d'onde sur oscilloscopes
- Test et dépannage d'équipements
- Surveillance de courant en laboratoire
Caractéristiques techniques
| Features | Parameters |
| Maximum Conductor Size | 3/16”, 0.18" (4.5mm) |
| Current Range | 4.5ADC / 3Arms AC |
| Measurement Range | 100µA to ±4.5ADC / 100µA to 3Arms AC |
| Output | 5 ft (1.5m) lead with two 4mm banana plug |
| Output Signal | 1mV/mA |
| Resolution | DC: 50µA, AC: 100µA typical |
| Accuracy | DC: 1% R ± 200µA; AC: 2% R ± 200µA |
| Output Noise | <100µV, DC to 3kHz |
| Frequency Range | DC to 2kHz |
| Output Impedance | 200Ω |
| Overload | ±4.7A |
| Power Source | One 9V alkaline battery |
| Battery Life | 20H |
| Operating Temperature | 14° to +131°F (-10° to +55°C), 95% RH |
| Storage Temperature | -40° to +176°F (-40° to +80°C) |
| Dimensions | Probe: 4.4 x 0.6 x 1.0” (111 x 15 x 25mm) Module: 4.9 x 2.5 x 1.1” (124 x 64 x 28mm) |
| Weight | 9oz (250g) |
| Ingress Protection | IP 40 |
| EMC | EN50082-1 class A EN 50081-1 |
| Safety Compliance | EN 61010-1 300 V CAT II CE |
| Model / Part Number | Description |
| Model K100 / 1200.67 | DC/AC MicroProbe Model K100 |
Demander un devis
Microprobe AEMC K100 CC/CA
Réponse sous 24 heures
Sans engagement
Communication directe