Enregistreur d'acquisition de données haute vitesse AstroNova TMX
AstroNova TMX High-Speed Data Acquisition Recorder
Demander un devis
AstroNova TMX est un système d'acquisition de données tout-en-un robuste avec jusqu'à 96 canaux, débit d'échantillonnage de 800 kS/s, et écran tactile multi-touch de 17 pouces.
Détails du produit
| Modèle | TMX |
| Fabricant | AstroNova |
| Catégorie | Multimètres et DMM |
| Disponibilité | Sur commande |
Description
Aperçu
AstroNova TMX est un système d'acquisition de données robuste et tout-en-un conçu pour les essais sur le terrain, les environnements de production et le travail de laboratoire. Conforme aux normes MIL-STD-810F, il fournit une solution complète pour l'acquisition, la visualisation et l'analyse des données avec un logiciel convivial et une opération intuitive via un écran tactile multi-touch de 17 pouces.
Caractéristiques clés
- Débit d'échantillonnage maximal de 800 kS/s par canal (50 MS/s avec carte scope 2 canaux optionnelle)
- Jusqu'à 96 canaux avec architecture modulaire et évolutive
- Écran tactile multi-touch de 17 pouces pour un contrôle et une visualisation intuitifs
- Entrées audio et vidéo synchronisées avec les données analogiques et numériques
- Options de synchronisation GPS, IRIG et NTP
- Support d'automatisation Python et LabVIEW
- Version montage en rack (TMX-R) et châssis d'expansion (TMX-E) disponibles
- Certifié MIL-STD-810F pour le choc et les vibrations
Applications
- Maintenance et dépannage en environnement sur le terrain
- Projets de recherche et développement
- Test de vérification et validation
- Suivi des données à long terme avec capture d'événements haute vitesse
- Surveillance en environnement de production
Caractéristiques techniques
| Feature | Parameter |
| Max. Number of Modules | TMX: 3 Slots TMX with TMX-E: 6 Slots TMX-R: 6 Slots TMX-R with TMX-E: 9 Slots |
| Event Inputs (TTL) | 16 |
| Type | Active matrix color LCD (TFT) |
| Viewing Area | 13.3” H x 10.6” W Diagonal 17" (43.2 cm) |
| Resolution | 1280px x 1024px |
| Touch | Full screen, resistive |
| Operating Temperature | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) |
| Operating Humidity | 10% to 90% non condensing |
| Storage Temperature | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) |
| Shock | MIL-STD-810F Method 516.5, Procedure I |
| Vibration | MIL-STD-810F Method 514.5, Procedure I |
| Safety | IEC 61010-1:2010 (3rd edition) IEC 61010-2-030:2010 EMC: IEC 61326-1 Ed. 2.0 (2012) |
| Enclosure | Aluminum with armored end caps |
| Dimensions | 14.5” H x 19” W x 7.5” D (36.8 cm x 48.3 cm x 19.1 cm) without handle |
| Weight | 37 lbs. (16.78 kg) for TMX including 3 modules |
| Ethernet | Gigabit Ethernet (10/100/1000 Base-T) RJ-45 connector |
| VGA | For displaying data on an external monitor |
| USB 3.0 | For external peripherals and file export 4 ports per unit |
| Expansion Port | For connection of optional TMX-E |
| Input Voltage Range | 102 to 264 VAC or 24 VDC at 11A |
| Frequency Range | 47 Hz to 63 Hz |
| Power Consumption | 300W |
| TMX | TMX Data Acquisition System (Includes 3 module slots) 42880030 |
Demander un devis
Enregistreur d'acquisition de données haute vitesse AstroNova TMX
Réponse sous 24 heures
Sans engagement
Communication directe