Module Wattmètre Optique Viavi MOPM-C1RH1
Viavi MOPM-C1RH1 Optical Power Meter Module
Viavi MOPM-C1RH1 est un module wattmètre optique de deuxième génération pour la plateforme MAP avec fonctionnement de tête distante, plage dynamique de 110 dB, débit d'échantillonnage de 250 kHz et gamme de longueur d'onde de 750–1700 nm.
Détails du produit
| Modèle | MOPM-C1RH1 |
| Fabricant | Viavi |
| Catégorie | Équipements de test réseau et fibre optique |
| Disponibilité | Sur commande |
Description
Vue d'ensemble
Le Viavi MOPM-C1RH1 est un module wattmètre optique de deuxième génération conçu pour la Multiple Application Platform (MAP). La série MAP est la première plateforme de laboratoire et de fabrication de couche photonique conforme à LAN Extensions for Instrumentation (LXI), offrant une connectivité Ethernet et des pilotes d'instruments virtuels interchangeables (IVI) pour les environnements de test optique. Le MOPM-C1RH1 offre un fonctionnement de tête distante avec des capacités de mesure optique hautement performantes adaptées aux applications de laboratoire et de fabrication.
Caractéristiques principales
- Configuration de tête distante avec câble de 1,4 m pour un placement de capteur flexible
- Entrée optique monocanal avec plusieurs niveaux de performance disponibles
- Débit d'échantillonnage de 250 kHz pour les mesures haute vitesse
- Gamme de longueur d'onde de fonctionnement de 750–1700 nm
- Plage dynamique de 110 dB avec extension de puissance élevée optionnelle jusqu'à +27 dBm
- Compatible avec la fibre monomode et multimode (NA 0,27)
- Stockage de données de 100 000 points par canal
- Connecteurs supportés : FC, ST, LC, E2000, MU, MTP, fibre nue
- Quatre niveaux de performance : Usage Général, Performance Premium, Performance Ultra et Puissance Élevée
Options de Performance
- Usage Général — gamme de mesure de -70 à +10 dBm avec détecteur InGaAs de 2 mm
- Performance Premium — stabilisation thermique avec gamme -80 à +11 dBm, détecteur InGaAs de 3 mm TEC
- Performance Ultra — stabilisation thermique renforcée, gamme -100 à +11 dBm, performances ultra-faible bruit de sa catégorie
- Puissance Élevée — étend la mesure à +27 dBm en utilisant un détecteur InGaAs filtré
Applications
- Caractérisation et test d'amplificateur
- Test de récepteur et d'émetteur
- Mesure de puissance optique absolue
- Mesure du temps de commutation optique
Caractéristiques techniques
| Optical Performance | All four performance grades are based on indium gallium arsenide (InGaAs) detectors and are suitable for applications using single-mode (SM) or multimode (MM) fiber. They feature high accuracy, high linearity, and extremely low polarization dependent loss (PDL). The general purpose grade provides a measurement range of -70 to +10 dBm. The high-performance detector features thermal stabilization, which results in an extended wavelength range and a power measurement range of -80 to +11 dBm. The high power grade extends high power measurement capability to +27 dBm. The ultra-performance detectors features enhanced thermal stabilization and noise control, which results in a power measurement range of -100 dBm to +11 dBm and best in class noise performance. |
| Feature | General PurposePremium PerformanceUltra PerformanceHigh Power |
| Detector Type | InGaAsTEC InGaAsTEC InGaAsFiltered InGaAs |
| Detector Size | 2 mm3 mm3 mm2 mm |
| Wavelength Range | 800 – 1650 nm750 – 1700 nm750 – 1700 nm800 – 1630 nm |
| Fiber Type¹ | SMF and MMF with NA 0.27 (maximum core size 62.5 μm) SMF and MMF with NA 0.27 (maximum core size 62.5 μm) |
| Dynamic Range | +11 dBm to –70 dBm+11 dBm to –80 dBm+11 dBm to –100 dBm+27 dBm to –45 dBm |
| Uncertainty at Reference Conditions² | ±2.5% (800 – 1510 nm) ±2.4% (1510 – 1600 nm) ±2.7% (1600 – 1635 nm) ±2.2% (800 – 1510 nm) ±2.3% (1510 – 1600 nm) ±2.5% (1600 – 1635 nm) ±2.2% (800 – 1510 nm) ±2.3% (1510 – 1600 nm) ±2.5% (1600 – 1635 nm) ±3.9% (800 – 960 nm) ±3.6% (960 – 1300 nm) ±3.7% (1300 – 1510 nm) ±3.8% (1510 – 1600 nm) ±4.0% (1600 – 1635 nm) |
| Total Uncertainty³ | ±3.2 % ±5 pW (800 – 900 nm) ±5.2 % ±5 pW (900 – 960 nm) ±3.1 % ±5 pW (960 – 1510 nm) ±3.1 % ±5 pW (1510 – 1600 nm) ±3.8 % ±5 pW (1600 – 1635 nm) ±3.0% ±1 pW (800 – 1510 nm) ±3.1% ±1 pW (1510 – 1600 nm) ±3.4% ±1 pW (1600 – 1635 nm) ±3.0% ±0.2 pW (800 – 1510 nm) ±3.1% ±0.2 pW (1510 – 1600 nm) ±3.4% ±0.2 pW (1600 – 1635 nm) ±4.6% ±100 pW (800 – 900 nm) ±7.9% ±100 pW6 (900 – 960nm) ±3.9% ±100 pW (960 – 1300 nm) ±4.4% ±100 pW (1300 – 1510 nm) ±4.5% ±100 pW (1510 – 1600 nm) ±5.2% ±100 pW (1600 – 1635 nm) |
| Return Loss | >55 dB type>55 dB type>55 dB type>55 dB type |
| Relative Uncertainty due to Polarization⁵ | ±0.015 dB±0.01 dB±0.01 dB±0.07 dB |
| Maximum Number of Channels (Panel Mount) | 1,2 or 41,2 or 41,2 or 41,2 or 4 |
| Sampling Time | 4 µs (250 kHz)4 µs (250 kHz)4 µs (250 kHz)4 µs (250 kHz) |
| Averaging Time | 20 µs to 5 s20 µs to 5 s20 µs to 5 s20 µs to 5 s |
| Buffer Size | 100,000 points100,000 points100,000 points100,000 points |
| Supported Connectors⁷ | FC ST LC E2000 MU MTP or bare fiber FC ST LC E2000 MU MTP or bare fiber FC ST LC E2000 MU MTP or bare fiber FC ST LC E2000 MU MTP or bare fiber |
| Re-calibration Period | 1 year1 year1 year1 year |
| Warm-up Time | 30 min30 min30 min30 min |
| Operating Temperature | 5 to 40°C5 to 40°C5 to 33°C5 to 40°C |
| Humidity | 15 – 80% relative humidity, non-condensing15 – 80% relative humidity, non-condensing15 – 80% relative humidity, non-condensing15 – 80% relative humidity, non-condensing |
| Module Weight | 1.2 kg 2.65 lb 1.2 kg 2.65 lb 1.2 kg 2.65 lb 1.2 kg 2.65 lb |
| Remote Head Cable Length | 1.4 m (4.5 ft)1.4 m (4.5 ft)1.4 m (4.5 ft)1.4 m (4.5 ft) |
| Remote Head Weight | 0.6 kg 1.3 lb 0.6 kg 1.3 lb 0.6 kg 1.3 lb 0.6 kg 1.3 lb |
| Model / Part Number | Description |
| MOPM-C1RH1 | Single channel remote interface cassette |
| Type of Detector | Single ChannelDual ChannnelQuad Channel |
| General Purpose | MOPM-C1PMH1-MPMGPMOPM-C1PMH2-MPMGPMOPM-C1PMH4-MPMGP |
| High Power | MOPM-C1PMH1-MPMHPMOPM-C1PMH2-MPMHPMOPM-C1PMH4-MPMHP |
| Premium Performance | MOPM-C1PMH1-MPMPPMOPM-C1PMH2-MPMPPMOPM-C1PMH4-MPMPP |
| Ultra Performance | MOPM-C1PMH1-MPMUPMOPM-C1PMH2-MPMUPMOPM-C1PMH4-MPMUP |
Demander un devis
Module Wattmètre Optique Viavi MOPM-C1RH1